Physics for Sciences of Life
| 期 | 标题 | 文件 | |
| 卷 64, 编号 7 (2019) | Development of an NMR Relaxometer for Determining Magnetization Dynamics of Water Protons in Living Tissues and Its Use for Evaluating Age-Related Changes |  (Eng) | |
| Neronov Y., Kosenkov D. | |||
| 卷 64, 编号 6 (2019) | Relationship between Transport Phenomena and Characteristics of the Cluster Structure |  (Eng) | |
| Polyanskaya A., Polyanskii A., Polyanskii V. | |||
| 1 - 2 的 2 信息 | |||
 
						 
						 
						 
						 
					