General Experimental Techniques
| Issue | Title | File | |
| Vol 59, No 5 (2016) | LED magneto-optical ellipsometer with the switching of orthogonal polarization states |  (Eng) | |
| Vasil’ev D.V., Orlov E.P., Kovalev V.I., Rukovishnikov A.I., Rossukanyi N.M., Kovalev S.V., Kovalev V.V., Amelichev V.V., Kostyuk D.V. | |||
| Vol 59, No 5 (2016) | Quadrupole lenses on the basis of permanent magnets for a PRIOR proton microscope prototype |  (Eng) | |
| Kantsyrev A.V., Skachkov V.S., Panyushkin V.A., Golubev A.A., Bogdanov A.V., Bakhmutova A.V., Ladygina E.M., Markov N.V., Sergeeva O.S., Skachkov V.S., Semennikov A.I., Turtikov V.I., Varentsov D.V., Shestov L.M., Rodionova M.E., Endres M., Lang P.M., Hoffmann D.H., Udrea S. | |||
| Vol 59, No 5 (2016) | A silicon field-effect hall sensor with an extended operating temperature range |  (Eng) | |
| Leonov A.V., Malykh A.A., Mordkovich V.N., Pavlyuk M.I. | |||
| Vol 59, No 5 (2016) | An electromechanical x-ray optical element based on a hysteresis-free monolithic bimorph crystal |  (Eng) | |
| Blagov A.E., Bykov A.S., Kubasov I.V., Malinkovich M.D., Pisarevskii Y.V., Targonskii A.V., Eliovich I.A., Kovalchuk M.V. | |||
| Vol 59, No 4 (2016) | A PS-1/S1 picosecond streak camera in experimental physics |  (Eng) | |
| Vorobiev N.S., Gornostaev P.B., Lozovoi V.I., Smirnov A.V., Shashkov E.V., Schelev M.Y. | |||
| Vol 59, No 4 (2016) | A compact three-mirror astronomical objective |  (Eng) | |
| Batshev V.I., Bodrov S.V. | |||
| Vol 59, No 4 (2016) | Zernike filter based on orientational optical nonlinearity of liquid crystalline systems |  (Eng) | |
| Bubis E.L., Budagovsky I.A., Zolot’ko A.S., Smayev M.P., Shvetsov S.A., Bobrovsky A.Y. | |||
| Vol 59, No 4 (2016) | Highly-sensitive analog magnetometer based on a null-picovoltmeter |  (Eng) | |
| Chiang Y.N., Dzyuba M.O. | |||
| Vol 59, No 3 (2016) | Startup of the Proton Radiographic Facility at the U-70 accelerator |  (Eng) | |
| Andrianov A.I., Afonin A.G., Gusev I.A., Zyatkov O.V., Ignashin N.A., Larionov A.V., Ludmirsky E.A., Maximov A.V., Matyushin A.A., Minchenko A.V., Mikheev M.S., Peleshko V.N., Rudko V.D., Terekhov V.I., Tyurin N.E., Fedotov Y.S. | |||
| Vol 59, No 3 (2016) | Angular dose variations from 320 kV rod pinch diode flash X-ray experiments on the modified Kali-1000 Pulsed Power System |  (Eng) | |
| Satyanarayana N., Waghmare N., Chavhan S., Rajawat R.K., Durga Prasada Rao A., Mittal K.C. | |||
| Vol 59, No 3 (2016) | A pulsed generator of X-ray bremsstrahlung with a high peak exposure rate |  (Eng) | |
| Bakshaev Y.L., Dolgachev G.I., Kazakov E.D., Kalinin Y.G., Maslennikov D.D., Mizhiritskii V.I., Fedotkin A.S., Khodeev I.A., Shvedov A.A. | |||
| Vol 59, No 3 (2016) | A gas-discharge He–Ne laser generating monochromatic radiation with λ = 1.52 μm for testing telecommunication systems |  (Eng) | |
| Atutov S.N., Sorokin V.A. | |||
| Vol 59, No 3 (2016) | Characteristics of a pulse–periodic CO2 laser for applications in the field of laser-produced plasma |  (Eng) | |
| Satov Y.A., Shumshurov A.V., Vasilyev A.A., Balabaev A.N., Losev A.A., Khrisanov I.A., Rerikh V.K. | |||
| Vol 59, No 3 (2016) | A device for free-carrier recombination lifetime measurements |  (Eng) | |
| Kobeleva S.P., Anfimov I.M., Schemerov I.V. | |||
| Vol 59, No 3 (2016) | A magnetometer of weak quasi-stationary and high-frequency fields on resonator microstrip transducers with thin magnetic fields |  (Eng) | |
| Babitskii A.N., Belyaev B.A., Boev N.M., Skomorokhov G.V., Izotov A.V., Galeev R.G. | |||
| Vol 59, No 1 (2016) | The tri-band high-resolution spectrometer for the ITER CXRS diagnostic system |  (Eng) | |
| Tugarinov S.N., Belokopytov A.A., Kulakov D.M., Lukin A.V., Naumenko N.N., Sattarov F.A., Serov V.V., Usoltseva M.A., Khabanov F.O., Shigapova N.M., Yartsev V.P. | |||
| Vol 59, No 1 (2016) | A calorimetric dosimeter of high-power pulses of hard X rays with a lead absorber |  (Eng) | |
| Dolgachev G.I., Kazakov E.D., Kalinin Y.G., Maslennikov D.D., Meshcherov B.R., Mizhiritskii V.I., Shvedov A.A. | |||
| 126 - 142 of 142 Items | << < 1 2 3 4 5 6 | ||
 
					 
						 
						 
						 
						